Startseite / Produkte / Hochspannung / HV-Passive Komponenten / Nicht-induktive Widerstände / Scheibe & Unterlegscheibe Widerstand
Hochspannungs-Scheibenwiderstände und Unterlegscheibenwiderstände
				Hochenergiewiderstände in Scheiben- und Unterlegscheibenausführung mit einem Durchmesser von 40,6 bis 150 mm (1,60 bis 5,90 Zoll).
 
Typische Anwendungen:
- Hochspannungs Stromversorgungen
- Kondensator Ladung/Entladung
- Impuls-Testgeräte
Produkte
									Datenblätter
									Technische Informationen
							Produkte
					
| Typ | Stil | Innendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | Dicke (Zoll) | Spitzenenergie (J) | Verfügbarer Widerstand (Ohm) | 
| 911DS | Feste Scheibe | – | 1.60±0.06 | 1.000±0.040 | 9000 | 1.6 – 100 | 
| 912DS | Feste Scheibe | – | 2.37±0.06 | 1.000±0.040 | 21000 | 0.7 – 90 | 
| 913DS | Feste Scheibe | – | 3.00±0.08 | 1.000±0.040 | 33000 | 0.5 – 56 | 
| 914DS | Feste Scheibe | – | 3.75±0.08 | 1.000±0.040 | 52500 | 0.3 – 36 | 
| 913WS | Dichtungsscheibe | 1.200±.060 | 3.00±0.08 | 1.000±0.040 | 27600 | 0.5 – 78 | 
| 914WS | Dichtungsscheibe | 1.300±.060 | 3.75±0.08 | 1.000±0.040 | 47000 | 0.3 – 36 | 
| 915WS | Dichtungsscheibe | 1.200±.060 | 4.37±0.08 | 1.000±0.040 | 65500 | 0.2 – 28 | 
| 916WS | Dichtungsscheibe | 1.200±.060 | 4.75±0.08 | 1.000±0.040 | 79500 | 0.2 – 24 | 
| 917WS | Dichtungsscheibe | 1.300±.060 | 5.00±0.08 | 1.000±0.040 | 80500 | 0.2 – 20 | 
| 918WS | Dichtungsscheibe | 1.300±.060 | 5.90±0.08 | 1.000±0.040 | 120000 | 0.1 – 13 | 
Datenblätter
					
									Technische Informationen
					Maximale Temperatur: 230°C (446°F)
Maximale Spitzenspannung: 5000 Volts
Kontakte: Messingmetallisierung auf den Flächen
Empfohlener Anpressdruck: 25 psi Minimum; 50-100 psi bevorzugt
Nennleistung: Abhängig von der Montage und der freiliegenden Oberfläche. In freier Luft geben die Teile bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) sicher 2,5 Watt pro Quadratzoll der Oberfläche ab.
Temperaturkoeffizient des Widerstands: 0.0%/°C to -0.1%/°C
 
 

 Unterlegscheibenwiderstand
 Unterlegscheibenwiderstand