Startseite / Produkte / Hochspannung / HV Aktiv-Komponenten / Dioden & Baugruppen / Gleichrichter
Gleichrichterblöcke mit Montageschlitzen
Dank fortschrittlicher Diffusions- und Fertigungstechniken können wir eine breite Palette von Gleichrichterprodukten herstellen. Die strenge Kontrolle dieser Designs und Prozesse ermöglicht kundenspezifische Versionen jedes Produkts innerhalb dieser Produktlinie und die Lieferung mit kurzen Vorlaufzeiten.
Ausstattung:
- Epoxidharzgeformtes Gehäuse mit Montageschlitzen
- RoHS-konform aufgrund einer Ausnahmeregelung: [2011/65/EG, Anhang III, 7(a)]
Produkte
Datenblätter
Produkte
1NA1 Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 1N44A1 | 22000 | 21 | 0.7 | 60 | – |
| 1N52A1 | 26000 | 27 | 0.7 | 60 | – |
| 1N61A1 | 30000 | 29 | 0.7 | 60 | – |
2HCUSF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 2HCUSF3 | 3000 | 6 | 1.75 | 60 | 40 |
| 2HCUSF5 | 5000 | 10 | 1.75 | 60 | 40 |
| 2HCUSF8 | 8000 | 16 | 1.75 | 60 | 40 |
2HGUSF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 2HGUSF10 | 10000 | 20 | 1.75 | 60 | 40 |
| 2HGUSF15 | 15000 | 30 | 1.5 | 60 | 40 |
| 2HGUSF20 | 20000 | 40 | 1.5 | 60 | 40 |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| 2HGUSFN10 | 10000 | 20 | 1.5 | 60 | 40 |
| 2HGUSFN5 | 5000 | 10 | 1.75 | 60 | 40 |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| 2HGUSFP10 | 10000 | 20 | 1.5 | 60 | 40 |
| 2HGUSFP5 | 5000 | 10 | 1.75 | 60 | 40 |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| 2HGUSFD10 | 10000 | 20 | 1.5 | 60 | 40 |
| 2HGUSFD5 | 5000 | 10 | 1.75 | 60 | 40 |
3HC Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 3HC5 | 5000 | 4.8 | 2.5 | 150 | – |
| 3HC10 | 10000 | 9 | 2 | 150 | – |
| 3HC12 | 12000 | 10.5 | 1.75 | 150 | – |
| 3HC15 | 15000 | 13.2 | 1.5 | 150 | – |
3HCF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 3HCF5 | 5000 | 7 | 2 | 100 | 250 |
| 3HCF10 | 10000 | 13 | 1.5 | 100 | 250 |
3HCUF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 3HCUF5 | 5000 | 7 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HCUF8 | 8000 | 11.2 | 2 | 150 | 75 |
| 3HCUF10 | 10000 | 14 | 1 | 150 | 75 |
3HG Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| 3HGN5 | 5000 | 4.8 | 2.5 | 150 | – |
| 3HGN10 | 10000 | 9 | 2.25 | 150 | – |
| 3HGN15 | 15000 | 14 | 2 | 150 | – |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| 3HGP5 | 5000 | 4.8 | 2.5 | 150 | – |
| 3HGP10 | 10000 | 9 | 2.25 | 150 | – |
| 3HGP15 | 15000 | 14 | 2 | 150 | – |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| 3HGD5 | 5000 | 4.8 | 2.5 | 150 | – |
| 3HGD10 | 10000 | 9 | 2.25 | 150 | – |
| 3HGD15 | 15000 | 14 | 2 | 150 | – |
| Nicht-gezapfte Teilserien | |||||
| 3HG10 | 10000 | 9 | 2.5 | 150 | – |
| 3HG15 | 15000 | 14 | 2.25 | 150 | – |
| 3HG20 | 20000 | 18 | 2.25 | 150 | – |
| 3HG25 | 25000 | 22 | 2 | 150 | – |
| 3HG30 | 30000 | 28 | 2 | 150 | – |
3HGRC Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 3HG10RC | 10000 | 9 | 3 | 150 | – |
| 3HG15RC | 15000 | 14 | 2.75 | 150 | – |
| 3HG20RC | 20000 | 18 | 2.5 | 150 | – |
3HGUF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| 3HGUFN5 | 5000 | 7 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFN10 | 10000 | 14 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFN15 | 15000 | 21 | 1.75 | 150 | 75 |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| 3HGUFP5 | 5000 | 7 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFP10 | 10000 | 14 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFP15 | 15000 | 21 | 1.75 | 150 | 75 |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| 3HGUFD5 | 5000 | 7 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFD10 | 10000 | 14 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUFD15 | 15000 | 21 | 1.75 | 150 | 75 |
| Nicht-gezapfte Teilserien | |||||
| 3HGUF10 | 10000 | 14 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUF15 | 15000 | 21 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUF20 | 20000 | 28 | 2.25 | 150 | 75 |
| 3HGUF25 | 25000 | 35 | 1.75 | 150 | 75 |
| 3HGUF30 | 30000 | 42 | 1.75 | 150 | 75 |
6HG Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 6HG10 | 10000 | 10 | 3 | 400 | – |
| 6HG15 | 15000 | 15 | 2.75 | 400 | – |
| 6HG20 | 20000 | 20 | 2.5 | 400 | – |
6HGF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 6HGF10 | 10000 | 12 | 2.5 | 200 | 350 |
| 6HGF15 | 15000 | 18 | 2.5 | 200 | 350 |
| 6HGF20 | 20000 | 24 | 2.25 | 200 | 350 |
6HGRC Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| 6HG10RC | 10000 | 10 | 3.6 | 400 | – |
| 6HG15RC | 15000 | 15 | 3.3 | 400 | – |
| 6HG18RC | 18000 | 18 | 3 | 400 | – |
HC Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| HC5 | 5000 | 4.5 | 1 | 50 | – |
| HC8 | 8000 | 7.2 | 1 | 50 | – |
| HC10 | 10000 | 9 | 1 | 50 | – |
| HC12 | 12000 | 10.5 | 0.8 | 50 | – |
| HC15 | 15000 | 14 | 0.7 | 50 | – |
| HC20 | 20000 | 21 | 0.6 | 50 | – |
HCF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| HCF5 | 5000 | 8 | 1 | 50 | 150 |
| HCF8 | 8000 | 12 | 1 | 50 | 150 |
| HCF10 | 10000 | 15 | 0.8 | 50 | 150 |
| HCF12 | 12000 | 18 | 0.7 | 50 | 150 |
HCUF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| HCUF5 | 5000 | 5.5 | 1 | 35 | 75 |
| HCUF8 | 8000 | 8.8 | 1 | 35 | 75 |
| HCUF10 | 10000 | 11 | 0.8 | 35 | 75 |
| HCUF12 | 12000 | 13.2 | 0.7 | 35 | 75 |
| HCUF15 | 15000 | 17 | 0.6 | 35 | 75 |
HCUSF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (mA) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| HCUSF5 | 5000 | 7 | 650 | 10 | 35 |
| HCUSF8 | 8000 | 11.2 | 650 | 10 | 35 |
| HCUSF10 | 10000 | 14 | 500 | 10 | 35 |
| HCUSF12 | 12000 | 16.8 | 500 | 10 | 35 |
| HCUSF15 | 15000 | 21 | 500 | 10 | 35 |
HG Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| HGN5 | 5000 | 4.5 | 2 | 50 | – |
| HGN10 | 10000 | 9 | 2 | 50 | – |
| HGN15 | 15000 | 14 | 1.6 | 50 | – |
| HGN20 | 20000 | 18 | 1.6 | 50 | – |
| HGN25 | 25000 | 22 | 1.6 | 50 | – |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| HGP5 | 5000 | 4.5 | 2 | 50 | – |
| HGP10 | 10000 | 9 | 2 | 50 | – |
| HGP15 | 15000 | 14 | 1.6 | 50 | – |
| HGP20 | 20000 | 18 | 1.6 | 50 | – |
| HGP25 | 25000 | 22 | 1.6 | 50 | – |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| HGD5 | 5000 | 4.5 | 2 | 50 | – |
| HGD10 | 10000 | 9 | 2 | 50 | – |
| HGD15 | 15000 | 14 | 1.6 | 50 | – |
| HGD20 | 20000 | 18 | 1.6 | 50 | – |
| HGD25 | 25000 | 22 | 1.6 | 50 | – |
| Nicht-gezapfte Teilserien | |||||
| HG10 | 10000 | 9 | 1 | 50 | – |
| HG15 | 15000 | 14 | 1 | 50 | – |
| HG20 | 20000 | 18 | 1 | 50 | – |
| HG25 | 25000 | 22 | 0.8 | 50 | – |
| HG30 | 30000 | 28 | 0.8 | 50 | – |
| HG40 | 40000 | 36 | 0.8 | 50 | – |
| HG50 | 50000 | 44 | 0.8 | 50 | – |
HGUF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| HGUFN10 | 10000 | 11 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFN15 | 15000 | 17 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFN20 | 20000 | 22 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFN25 | 25000 | 28 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFN5 | 5000 | 5.5 | 0.9 | 35 | 75 |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| HGUFP10 | 10000 | 11 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFP15 | 15000 | 17 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFP20 | 20000 | 22 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFP25 | 25000 | 28 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFP5 | 5000 | 5.5 | 0.9 | 35 | 75 |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| HGUFD10 | 10000 | 11 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFD15 | 15000 | 17 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFD20 | 20000 | 22 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFD25 | 25000 | 28 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUFD5 | 5000 | 5.5 | 0.9 | 35 | 75 |
| Nicht-gezapfte Teilserien | |||||
| HGUF10 | 10000 | 11 | 0.9 | 35 | 75 |
| HGUF15 | 15000 | 17 | 0.9 | 35 | 75 |
| HGUF20 | 20000 | 22 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUF25 | 25000 | 28 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUF30 | 30000 | 34 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUF40 | 40000 | 44 | 0.7 | 35 | 75 |
| HGUF50 | 50000 | 56 | 0.7 | 35 | 75 |
HGUSF Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| HGUSF10 | 10000 | 14 | 0.65 | 10 | 35 |
| HGUSF15 | 15000 | 21 | 0.65 | 10 | 35 |
| HGUSF20 | 20000 | 28 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSF25 | 25000 | 35 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSF30 | 30000 | 42 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSF40 | 40000 | 56 | 0.4 | 10 | 35 |
| HGUSF50 | 50000 | 70 | 0.4 | 10 | 35 |
| Anode (N) Mittelabgriff | |||||
| HGUSFN10 | 10000 | 14 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFN15 | 15000 | 21 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFN5 | 5000 | 7 | 0.65 | 10 | 35 |
| Kathode (P) Mittelabgriff | |||||
| HGUSFP10 | 10000 | 14 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFP15 | 15000 | 21 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFP5 | 5000 | 7 | 0.65 | 10 | 35 |
| Doubler (D) Center Tap | |||||
| HGUSFD10 | 10000 | 14 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFD15 | 15000 | 21 | 0.5 | 10 | 35 |
| HGUSFD5 | 5000 | 7 | 0.65 | 10 | 35 |
MRSD Serie
| Teil # | Wiederholte Pk. Rückwärtsspannung (V) | Vorwärts-Spannungsabfall (V) | Avg. Vorwärtsstrom (A) | Stoßstrom (A) | Rev. Wiederherstellungszeit (nS) |
| MRSD10000 | 10000 | 10 | 2.5 | 150 | – |
| MRSD12500 | 12500 | 12.6 | 2.5 | 150 | – |
| MRSD15000 | 15000 | 14 | 2.5 | 150 | – |
Datenblätter